
Транзистор IRLML6302TRPBF
8,49 ₴
Минимальный заказ — 5 шт.
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии 2301 ед.
- Только оптом
- Код: 004220
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
P-ch Vds=-20V Id25=-0.78A Rds=0.6Ohm
Характеристики
Характеристики
| Корпус | SOT23 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -20 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±12 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -0.78 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -0.62 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 0.6 Ом |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=2.5V | 0.9 Ом |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -0.7 ... -1.5 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 0.54 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IR |
| Пользовательские характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -0.78 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -0.62 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=2.5V | 0.9 Ом |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 0.6 Ом |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -20 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -0.7 ... -1.5 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±12 V |
| Корпус | SOT23 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 0.54 Вт |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Информация для заказа
- Цена: 8,49 ₴
- Минимальный заказ: 5 шт.

