
Транзистор IRF4905LPBF
89,42 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Готово к отправке 96 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 005935
+380 (93) 253-93-23
Только дял звонков- +380 (50) 800-28-80Звонки и месенджери
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
P-ch Vds= -55V Id25= -42A Rds=20mOhm
Характеристики
Характеристики
| Корпус | TO262 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -55 В |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 В |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -70 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -44 А |
| Id25 (Package Limited) - постійний струм стоку | -42 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 20 мОм |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -2 ... -4 В |
| Потужність розсіювання при 25°C | 170 Вт |
| Qg - заряд затвора | 120 нКл |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IR |
| Пользовательские характеристики | |
| Id25 (Package Limited) - постійний струм стоку | -42 А |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -70 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -44 А |
| Qg - заряд затвора | 120 |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 20 мОм |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 55 В |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -2 ... -4 В |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 В |
| Корпус | TO262 |
| Потужність розсіювання при 25°C, Вт | 170 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Информация для заказа
- Цена: 89,42 ₴

