
Транзистор BSC019N04NSGATMA1
56,60 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии 69 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 039305
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Корпус | PG-TDSON-8-1 |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 40 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 204 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 129 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.6 мОм |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 2 ... 4 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 125 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infineon |
| Пользовательские характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 204 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 129 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.6 мОм |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 40 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 2 ... 4 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 V |
| Корпус | PG-TDSON-8-1 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 125 Вт |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Информация для заказа
- Цена: 56,60 ₴

