
Транзистор IMBF170R1K0M1XTMA1
299,38 ₴
Показать оптовые цены- В наличии 10 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 051518
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
CoolSiC™ 1700V SiC Trench MOSFET
Silicon Carbide MOSFET
Характеристики
Характеристики
| Корпус | TO263-7-13 |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 1.7 kV |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 5.2 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 3.7 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1 Ом |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 3.5 ... 5.7 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 68 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infineon |
| Пользовательские характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 5.2 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 3.7 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1 Ом |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 1.7 kV |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 3.5 ... 5.7 V |
| Корпус | TO263-7-13 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 68 Вт |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Информация для заказа
- Цена: 299,38 ₴

