
Светодиод SMD 5050 WS2815B
7,07 ₴
Минимальный заказ — 10 шт.
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии 230 ед.
- Только оптом
- Код: 039227
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Параметр | Символ | Диапазон | Ед. изм |
| Напряжение питания | VDD | +9.5~+13.5 | V |
| Ток потребления на 1 канал | CCC | 5 | mA |
| Статическая потребляемая мощность | IDD | 2.1 | mA |
| Рабочая температура | Topt | -25~+85 | ℃ |
| ESD уровень (HBM) | VESD | 4K | V |
| Доминирующая длина волны | Red | 620-630 | nm |
| Green | 520-535 | nm | |
| Blue | 460-475 | nm | |
| Яркость | Red | 360 | mcd |
| Green | 1150 | mcd | |
| Blue | 220 | mcd | |
| Протокол данных | DP | unipolar NRZ | - |
| Скорость передачи данных | fDIN | 800 | kHz |
| Формат данных | GRB | 8+8+8 | bit |
| Схема регулировки уровня серого | GL | 256 | levels |
| Частота ШИМ | FPWM | 2.0 | kHz |
| Упаковка | FP | SMD352818 | mm |
Характеристики
| Корпус | 5050 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | GRB |
| Пользовательские характеристики | |
| Корпус | 5050 |
Информация для заказа
- Цена: 7,07 ₴
- Минимальный заказ: 10 шт.










