
Транзистор AO6604
6,68 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии 165 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 025866
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
N & P-Channel 20/-20V 3.4/-2.5A Rds=65/75mOhm
Характеристики
Характеристики
| Корпус | SOT23-6 |
| Структура | N + P |
| Схема з'єднання | Незалежні |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 20 / -20 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±8 / ±8 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 3.4 / -2.5 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 2.5 / -2 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 51 / 56 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=2.5V | 58 / 70 мОм |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 0.4 ... 1 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1.1 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DSS |
| Пользовательские характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 3.4 / -2.5 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 2.5 / -2 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=2.5V | 58 / 70 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 51 / 56 мОм |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 20 / -20 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 0.4 ... 1 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±8 / ±8 V |
| Корпус | SOT23-6 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1.1 Вт |
| Структура | N + P |
| Схема з'єднання | Незалежні |
Информация для заказа
- Цена: 6,68 ₴


