
Транзистор IRFD9220
31,13 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии 22 ед.
- Оптом и в розницу
- Код: 009973
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Параметр | Значение | |
| Канал: | P-Канальный | |
| Логический уровень: | ||
| Напряжение пробоя сток-исток, Vdss: | В | |
| Cопротивление сток-исток открытого транзистора, Rds: | Ом | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 25°C, Id | А | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 100°C, Id | А | |
| Максимальное тепловое сопротивление кристалл-корпус, R°C/W: | °C/Вт | |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Pd: | Вт |
Характеристики
| Корпус | DIP4 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -200 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -0.56 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -0.36 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.5 Ом |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -2 ... -4 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IR |
| Пользовательские характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -0.56 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -0.36 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.5 Ом |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -200 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -2 ... -4 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 V |
| Корпус | DIP4 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1 Вт |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Информация для заказа
- Цена: 31,13 ₴

