![Конденсатор CD110 330uF 50V 10*17 105C [Low ESR], фото 1](https://images.prom.ua/7603929874_kondensator-cd110-330uf.jpg)
Конденсатор CD110 330uF 50V 10*17 105C [Low ESR]
4,38 ₴
Мінімальне замовлення — 4 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴
- Готово до відправки 8725 од.
- Тільки оптом
- Код: 050202
+380 (93) 253-93-23
Тільки дзвінки- +380 (50) 800-28-80Дзвінки та месенджери
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Корпус | Радиальный |
| Тип конденсатора | Електролітичний |
| Застосування/серія | З низьким ESR |
| Тип діелектрика | Оксид алюмінію |
| Номінальна Ємність | 330 мкФ |
| Допуск | ±20 % |
| Номінальна Напруга | 50 В |
| Робоча температура | -40°C ... +105°C |
| Термін служби при Tmax | 2000 год |
| Спосіб монтажу | Пайка в отвори |
| Діаметр корпусу | 10 мм |
| Відхилення діаметра | ±0.5 мм |
| Висота корпусу | 17 мм |
| Відхилення висоти | ±1.5 мм |
| Крок виводів | 5 мм |
| Відхилення кроку | ±0.5 мм |
| Тип пакування | Пакет |
| Стандартне пакування | 250 шт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ESR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота корпусу, мм | 17 |
| Відхилення висоти | ±1.5 мм |
| Відхилення діаметра | ±0.5 мм |
| Відхилення кроку | ±0.5 мм |
| Допуск | ±20 % |
| Діаметр корпусу, мм | 10 |
| Застосування/серія | З низьким ESR |
| Корпус | Радіальний |
| Крок виводів, мм | 5 |
| Номінальна ємність | 330 nF |
| Номінальна напруга | 50 V |
| Робоча температура | -40°C ... +105°C |
| Способ монтажа | Пайка в отвори |
| Стандартне пакування | 250 шт |
| Термін служби при Tmax | 2000 рік |
| Тип діелектрика | Оксид алюмінію |
| Тип конденсатора | Електролітичний |
| Тип пакування | Пакет |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4,38 ₴
- Мінімальне замовлення: 4 шт.

