
Світлодіод SMD 5050 HD107S RGB LC8823
12,45 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 2950 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 044317
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | Символ | Символ | Одиниць. изм |
| Напруга живлення | VDD | +3.7~+5.3 | V |
| Витрата струму на 1 канал | CCC | 20 | mA |
| Статичне енергоспоживання | IDD | 1 | mA |
| Робоча температура | Topt | -40~+85 | ℃ |
| ESD рівень (HBM) | VESD | 4K | V |
| Домінантна довжина хвилі | Red | 620-630 | nm |
| Green | 520-535 | nm | |
| Blue | 460-475 | nm | |
| Яскравість | Red | 400-700 | mcd |
| Green | 1000-1500 | mcd | |
| Blue | 300-500 | mcd | |
| Протокол даних | DP | SPI | двопровідний |
| Швидкість передачі даних | fDIN | 40 | MHz |
| Формат даних | GRB | 8+8+8+8 | bit |
| Схема регулювання рівня сірого | GL | 256 | levels |
| Глобальне регулювання яскравості | AB | 32 | levels |
| Частота ШІМ | FPWM | 26 | kHz |
| Упаковка | FP | SMD 5050 | mm |
Характеристики
| Корпус | 5050 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | 5050 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12,45 ₴







