
Транзистор STD5NK50ZT4
24,06 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 218 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 004333
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | Значення | |
| Канал: | N-Канальный | |
| Логічний рівень: | ||
| Напруга пробою стік-витік, Vdss: | У | |
| Cопротивление стік-витік відкритого транзистора, Rds: | Ом | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 25°C, Id | А | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 100°C, Id | А | |
| Максимальний тепловий опір кристал-корпус, R°C/W: | °C/Вт | |
| Максимальна розсіювана потужність, Pd: | Вт |
Характеристики
| Корпус | DPAK |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 500 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±30 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 4.4 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 2.7 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.22 Ом |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (типова) | 3.75 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 3 ... 4.5 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 70 Вт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 4.4 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 2.7 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.22 Ом |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 500 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 3 ... 4.5 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (типова) | 3.75 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±30 V |
| Корпус | DPAK |
| Потужність розсіювання при 25°C | 70 Вт |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24,06 ₴

