
Транзистор IRF7319TRPBF
39,62 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 85 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 009931
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Здвоєний N- і P- Канальний; Vdss = 30 В; Rds N-= 0.029 Ом; Rds P-= 0.058 Ом; Id25 N- = 6.5 А; Id25 P- = 4.9 А
Характеристики
Характеристики
| Корпус | SO8 |
| Структура | N + P |
| Схема з'єднання | Незалежні |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 30 / -30 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 / ±20 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 6.5 / -4.9 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 5.2 / -3.9 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 23 / 42 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 32 / 76 мОм |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | min 1 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 2 Вт |
| Qg - заряд затвора | 2.2e-8 |
| Робоча температура | -55°C |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 6.5 / -4.9 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 5.2 / -3.9 А |
| Qg - заряд затвора | 2.2e-8 |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 23 / 42 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 32 / 76 мОм |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 30 / -30 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | min 1 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 / ±20 V |
| Корпус | SO8 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 2 Вт |
| Робоча температура | -55°C |
| Структура | N + P |
| Схема з'єднання | Незалежні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39,62 ₴

