
Світлодіод SMD SJ-6812-4020SIDE RGB SK6812
10,18 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 319 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 044273
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | Символ | Діапазон | Од. ізм |
| Напруга живлення | VDD | +3.7~+5.5 | V |
| Струм споживання на 1 канал | CCC | 12 | mA |
| Статичне споживання електроенергії | IDD | 0.5 | mA |
| Робоча температура | Topt | -40~+85 | ℃ |
| ESD рівень (HBM) | VESD | 2K | V |
| Домінуюча довжина хвилі | Red | 620-630 | nm |
| Green | 520-535 | nm | |
| Blue | 460-475 | nm | |
| Яскравість | Red | 240-450 | mcd |
| Green | 815-1275 | mcd | |
| Blue | 160-320 | mcd | |
| Протокол даних | DP | unipolar NRZ | - |
| Швидкість передачі даних | fDIN | 800 | kHz |
| Формат даних | GRB | 8+8+8 | bit |
| Схема регулювання рівня сірого | GL | 256 | levels |
| Частота ШІМ | FPWM | 1.2 | kHz |
| Пакет | FP | SMD 4020 | mm |
Характеристики
| Корпус | 4020 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | 4020 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10,18 ₴








