
Світлодіод SMD 5050 WS2815B
7,07 ₴
Мінімальне замовлення — 10 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 230 од.
- Тільки оптом
- Код: 039227
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | Символ | Діапазон | Од. ізм |
| Напруга живлення | VDD | +9.5~+13.5 | V |
| Струм споживання на 1 канал | CCC | 5 | mA |
| Статичне споживання електроенергії | IDD | 2.1 | mA |
| Робоча температура | Topt | -25~+85 | ℃ |
| ESD рівень (HBM) | VESD | 4K | V |
| Домінуюча довжина хвилі | Red | 620-630 | nm |
| Green | 520-535 | nm | |
| Blue | 460-475 | nm | |
| Яскравість | Red | 360 | mcd |
| Green | 1150 | mcd | |
| Blue | 220 | mcd | |
| Протокол даних | DP | unipolar NRZ | - |
| Швидкість передачі даних | fDIN | 800 | kHz |
| Формат даних | GRB | 8+8+8 | bit |
| Схема регулювання рівня сірого | GL | 256 | levels |
| Частота ШІМ | FPWM | 2.0 | kHz |
| Пакет | FP | SMD 5050 | mm |
Характеристики
| Корпус | 5050 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корпус | 5050 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7,07 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.










