
Транзистор IRF7309PBF
43,83 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴
- Готово до відправки 27 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 027879
+380 (93) 253-93-23
Тільки дзвінки- +380 (50) 800-28-80Дзвінки та месенджери
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Здвоєний N- і P- Канальний; Vdss = 30 В; Rds N-= 0.05 Ом; Rds P-= 0.1 Ом; Id25 N- = 4.7 А; Id25 P- = 3.5 А
Характеристики
Характеристики
| Корпус | SO8 |
| Структура | N + P |
| Схема з'єднання | Незалежні |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 30 / -30 В |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 / ±20 В |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 4 / -3 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 3.2 / -2.4 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 50 / 100 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 80 / 160 мОм |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | min 1 В |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1.4 Вт |
| Qg - заряд затвора | 16.7 нКл |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 4 / -3 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 3.2 / -2.4 А |
| Qg - заряд затвора | 16.7 |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 50 / 100 мОм |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=5V | 80 / 160 мОм |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 30 / -30 В |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | min 1 В |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 / ±20 В |
| Корпус | SO8 |
| Потужність розсіювання при 25°C, Вт | 1.4 |
| Структура | N + P |
| Схема з'єднання | Незалежні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 43,83 ₴

