
Транзистор IRFD9220
31,13 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 22 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 009973
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Параметр | Значення | |
| Канал: | P-Канальный | |
| Логічний рівень: | ||
| Напруга пробою стік-витік, Vdss: | У | |
| Cопротивление стік-витік відкритого транзистора, Rds: | Ом | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 25°C, Id | А | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 100°C, Id | А | |
| Максимальний тепловий опір кристал-корпус, R°C/W: | °C/Вт | |
| Максимальна розсіювана потужність, Pd: | Вт |
Характеристики
| Корпус | DIP4 |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -200 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -0.56 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -0.36 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.5 Ом |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -2 ... -4 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1 Вт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | -0.56 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | -0.36 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 1.5 Ом |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | -200 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | -2 ... -4 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±20 V |
| Корпус | DIP4 |
| Потужність розсіювання при 25°C | 1 Вт |
| Структура | P |
| Схема з'єднання | Одиночний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31,13 ₴

