![Конденсатор CD110 4700uF 25V 16*25 105C [Low ESR], фото 1](https://images.prom.ua/7604039422_kondensator-cd110-4700uf.jpg)
Конденсатор CD110 4700uF 25V 16*25 105C [Low ESR]
15,85 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 16 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 051619
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Корпус | Радиальный |
| Тип конденсатора | Електролітичний |
| Застосування/серія | З низьким ESR |
| Тип діелектрика | Оксид алюмінію |
| Номінальна Ємність | 4700 uF |
| Допуск | ±20 % |
| Номінальна Напруга | 25 V |
| Робоча температура | -40°C ... +105°C |
| Термін служби при Tmax | 2000 год |
| Спосіб монтажу | Пайка в отвори |
| Діаметр корпусу | 16 мм |
| Відхилення діаметра | ±0.5 мм |
| Висота корпусу | 25 мм |
| Відхилення висоти | ±1.5 мм |
| Крок виводів | 7.5 мм |
| Відхилення кроку | ±0.5 мм |
| Тип пакування | Пакет |
| Стандартне пакування | 50 шт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ESR |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота корпусу | 25 мм |
| Відхилення висоти | ±1.5 мм |
| Відхилення діаметра | ±0.5 мм |
| Відхилення кроку | ±0.5 мм |
| Допуск | ±20 % |
| Діаметр корпусу | 16 мм |
| Застосування/серія | З низьким ESR |
| Корпус | Радіальний |
| Крок виводів | 7.5 мм |
| Номінальна ємність | 4700 nF |
| Номінальна напруга | 25 V |
| Робоча температура | -40°C ... +105°C |
| Способ монтажа | Пайка в отвори |
| Стандартне пакування | 50 шт |
| Термін служби при Tmax | 2000 рік |
| Тип діелектрика | Оксид алюмінію |
| Тип конденсатора | Електролітичний |
| Тип пакування | Пакет |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15,85 ₴

