
Транзистор SVF4N90F
28,30 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності 6 од.
- Оптом і в роздріб
- Код: 045353
+380 (93) 253-93-23
- +380 (50) 800-28-80
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
N-ch 900V 4A 2.7Ω
Характеристики
Характеристики
| Корпус | TO220F |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 900 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±30 V |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 4 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 2.53 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 2.7 Ом |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 2 ... 4 V |
| Потужність розсіювання при 25°C | 44 Вт |
| Тип пакування | Туба |
| Стандартне пакування | 50 шт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Silan |
| Користувальницькі характеристики | |
| Id25 - постійний струм стоку при 25°C | 4 А |
| Id75(100) - постійний струм стоку при 75(100)°C | 2.53 А |
| Rds(on)25 - опір стік-витік при 25°C, Vgs=10V | 2.7 Ом |
| V(BR)DSS - напруга пробою стік-витік | 900 V |
| VGS(th) - порогова напруга затвор-витік (діапазон) | 2 ... 4 V |
| Vgs - напруга затвор-витік | ±30 V |
| Корпус | TO220F |
| Потужність розсіювання при 25°C | 44 Вт |
| Стандартне пакування | 50 шт |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиночний |
| Тип пакування | Туба |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28,30 ₴

